-
Pacote variado sem grãos (12 latas de 13,2 oz)
-
6 Jantar de Frango, Carne e Vegetais em Ensopado de Molho
-
6 Com Frango e Legumes em Molho de Ensopado
-
-
Ração úmida natural para cães com vitaminas e minerais adicionados
-
A vantagem do Abound:
-
Sem trigo, milho ou soja
-
Sem corantes, aromatizantes ou conservantes artificiais
-
Farinha sem subprodutos animais
-
A comida úmida para cães Abound é uma excelente escolha para fornecer a nutrição de qualidade que seu cão necessita.
Este pacote variado de 12 latas inclui :
-
6 – 13,2 oz: Jantar de frango, carne e vegetais em ensopado de molho
-
6 – 13,2 oz: Com frango e vegetais em ensopado de molho
A quantidade de comida que seu cão precisa dependerá da atividade, idade, ambiente e raça. Alimente-o em temperatura ambiente e refrigere a porção não utilizada. Sempre forneça água limpa e fresca.
Adulto : Alimente com 1¼ latas por 15 libras de peso corporal por dia
Filhotes : Alimente os filhotes com até o dobro da quantidade de alimento para adultos.
(Versão -1):
Grãos, trigo, milho, soja, corantes, aromatizantes ou conservantes artificiais, farinha de subprodutos animais. (Versão -1):
Grãos, trigo, milho, soja, corantes, aromatizantes ou conservantes artificiais, farinha de subprodutos animais.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Jantar de frango, carne e vegetais em ensopado com molho | ||
|
|
||
| Análise Garantida | ||
|
|
||
| Proteína Bruta (Min) | 8,00% | |
|
|
||
| Gordura bruta (mín.) | 5,00% | |
|
|
||
| Fibra bruta (máx.) | 1,50% | |
|
|
||
| Umidade (máx.) | 82,00% | |
|
|
||
| Ácido Linoleico (Min) | 0,70% | |
|
|
||
| Ácidos graxos ômega-6 (mín.) | 0,70% | |
|
|
||
| Ácidos graxos ômega-3 (mín.) | 0,08% | |
|
|
||
| Conteúdo calórico (ME calculado): 921 Kcal/kg, 344 Kcal/lata | ||
|
|
||
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Com Frango e Legumes ao Molho: | ||
|
|
||
| Análise Garantida | ||
|
|
||
| Proteína Bruta (Min) | 8,00% | |
|
|
||
| Gordura bruta (mín.) | 5,00% | |
|
|
||
| Fibra bruta (máx.) | 1,50% | |
|
|
||
| Umidade (máx.) | 82,00% | |
|
|
||
| Ácido Linoleico (Min) | 0,70% | |
|
|
||
| Ácidos graxos ômega-6 (mín.) | 0,70% | |
|
|
||
| Ácidos graxos ômega-3 (mín.) | 0,08% | |
|
|
||
| Conteúdo calórico (ME calculado): 921 Kcal/kg, 344 Kcal/lata | ||
|
|
||
Reviews
</div






