-
Fórmula multivitamínica/mineral avançada
-
Um multivitamínico completo para o dia a dia
-
Fornece antioxidantes e fitonutrientes biologicamente cruciais
-
Oferece as formas e doses mais eficazes de vitaminas e minerais
-
Vegetariano • Não OGM • Sem glúten
Ortho Core™ é um suplemento multivitamínico/mineral completo e equilibrado. Contém um amplo espectro de vitaminas, minerais, antioxidantes e outros fatores, incluindo fitonutrientes, para a manutenção da boa saúde e para ajudar o corpo a metabolizar carboidratos, gorduras e proteínas.
Ortho Core™ fornece todas as vitaminas e minerais reconhecidos em suas formas e dosagens mais eficazes disponíveis. Este poderoso multivitamínico atua como antioxidante, ajudando seu corpo a combater o excesso de radicais livres. Também promove o aumento dos níveis de energia e contribui para a saúde geral.
Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para fornecer as vitaminas e os minerais que nosso corpo necessita. No entanto, muitas vezes, nossa alimentação não fornece as doses recomendadas de que nosso corpo precisa para funcionar adequadamente e nos fazer sentir bem e saudáveis.
Como vitaminas e minerais são nutrientes essenciais que nosso corpo necessita para sustentar a vida e a saúde humana, e alguns duram apenas algumas horas em nosso organismo, nossos cientistas criaram suplementos para ajudar nosso corpo a preencher a lacuna entre o que precisamos e o que recebemos. Alguns dos suplementos multivitamínicos disponíveis no mercado hoje nem sequer atendem à necessidade de ingestão de nutrientes da dieta.
AOR Advantage
O Ortho Core™ da AOR é um suplemento multivitamínico avançado, completo e superior, formulado com mais de 45 nutrientes diferentes, incluindo as formas e doses mais eficazes disponíveis de vitaminas, minerais e fitonutrientes.
Glúten e OGM.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Complexo de vitamina A | 1110 mcg de RAE | 123% |
|
|
||
| Retinol (palmitato) | 200 mcg de RAE | 22% |
|
|
||
| Betacaroteno | 900 mcg de RAE | 100% |
|
|
||
| Criptoxantina | 10,5 mcg de RAE | 1% |
|
|
||
| Vitamina C (de ascorbato de magnésio) | 120 mg | 133% |
|
|
||
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 1000 UI | 125% |
|
|
||
| Vitamina E (como alfa-tocoferol) | 13,8 mg | 92% |
|
|
||
| Vitamina K2 (como MK-4, MK-7) | 120 mcg | 100% |
|
|
||
| Tiamina (Vitamina B1 como benfotiamina) | 9 mg | 750% |
|
|
||
| Riboflavina (Vitamina B2 como Riboflavina-5-fosfato) | 2,5 mg | 192% |
|
|
||
| Niacina (de hexanicotinato de inositol) | 115 mg | 719% |
|
|
||
| Vitamina B6 (como piridoxal-5′-fosfato) | 100 mg | 5.882% |
|
|
||
| Folato (como cálcio L-5-MTHF) (800 mcg de ácido fólico) | 1333 mcg DFE | 333% |
|
|
||
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 547 | 29.958% |
|
|
||
| Biotina | 200 mcg | 1.000% |
|
|
||
| Ácido pantotênico (vitamina B5 como D-pantotenato de cálcio) | 100 mg | 2.000% |
|
|
||
| Colina (de bitartarato de colina) | 100 mg | 18% |
|
|
||
| Cálcio (como carbonato de cálcio, citrato malato) | 300 mg | 23% |
|
|
||
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnésio (como aspartato de magnésio, óxido de magnésio, ascorbato de magnésio) | 210 mg | 50% |
|
|
||
| Zinco (como citrato de zinco) | 11 mg | 100% |
|
|
||
| Selênio (como selenometionina) | 55 mcg | 100% |
|
|
||
| Cobre (como citrato de cobre e clorofilina de cobre e sódio) | 1,5 mg | 167% |
|
|
||
| Manganês (como bisglicinato de manganês) | 2,3 mg | 100% |
|
|
||
| Cromo (como picolinato de cromo) | 100 mcg | 286% |
|
|
||
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 45 mcg | 100% |
|
|
||
| Sódio (de sal de sódio e clorofilina de cobre e sódio) | 20,7 mg | <1% |
|
|
||
| Potássio (como cloreto de potássio) | 50 mg | 1% |
|
|
||
| N-acetilcisteína (NAC) | 200 mg | * |
|
|
||
| R(a) Ácido lipóico (sal de sódio) | 150 mg | * |
|
|
||
| Extrato de Chá Verde | 140 mg | * |
|
|
||
| EGCG | 65 mg | * |
|
|
||
| Cafeína | 1,4 mg | * |
|
|
||
| Inositol (de inositol, hexanicotinato de inositol) | 215 mg | * |
|
|
||
| Grape Seed Extract | 100 mg | * |
|
|
||
| Oligomeric proanthocyanidins | 85 mg | * |
|
|
||
| Mixed Tocopherols | 85.8 mg | * |
|
|
||
| Gamma Tocopherol | 58.2 | * |
|
|
||
| Delta Tocopherol | 27.6 mg | * |
|
|
||
| Quercetin (from quercetin dihydrate) | 65 mg | * |
|
|
||
| Coenzyme Q10 (ubiquinone-10) | 30 mg | * |
|
|
||
| Silicon (HVP chelate) | 25 mg | * |
|
|
||
| Mixed Citrus | 25 mg | * |
|
|
||
| Bioflavonoids | ||
|
|
||
| Gamma-tocotrienol | 5.5 mg | * |
|
|
||
| Alpha-tocotrienol | 3 mg | * |
|
|
||
| Delta-tocotrienol | 1.5 mg | * |
|
|
||
| Broccoli (Brassica Oleracea) seed extract | 7.1 mg | * |
|
|
||
| Sulforaphane glucosinolate | 0.7 mg | * |
|
|
||
| Lutein esters | 6.8 mg | * |
|
|
||
| Lycopene | 5 mg | * |
|
|
||
| Astaxanthin | 2 mg | * |
|
|
||
| Trans-Resveratrol | 1.8 mg | * |
|
|
||
| Boron (from boron citrate) | 700 mcg | * |
|
|
||
| Vanadium (from vanadium citrate) | 18 mcg | * |
|
|
||
Contains: soy and tree nuts (coconut).
Reviews
</div






