Fórmula nova e melhorada
As fórmulas OcuDyne foram originalmente formuladas para o Allergy Research Group® por Jonathan Wright, MD, e Alan R. Gaby, MD. A nova e aprimorada fórmula OcuDyne II inclui vitamina E natural, tocoferóis mistos ricos em gama-tocoferol e tocotrienóis, vitamina D, ácido alfa-lipoico e licopeno, além de antioxidantes, aminoácidos essenciais, minerais, bioflavonoides como quercetina, luteína e zeaxantina, e extratos de ginkgo e mirtilo. Esta nova fórmula expandida pode ser usada como uma fórmula multivitamínica e multimineral.
Conservantes, diluentes ou aditivos artificiais.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Vitamina A (75% como betacaroteno e 25% como palmitato de retinila) | 6000 UI | 120% |
|
|
||
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 200 mg | 333% |
|
|
||
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 200 UI | 50% |
|
|
||
| Vitamina E (como D-alfa-tocoferol do complexo de tocoferóis mistos e tocotrienol Tocomin®) | 100 UI | 2.160% |
|
|
||
| Tocoferóis Mistos | 50 mg | * |
|
|
||
| Tocotrienóis totais (como complexo de tocotrienol Tocomin®) | 10 mg | * |
|
|
||
| Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 10 mg | 667% |
|
|
||
| Riboflavina | 12,5 mg | 735% |
|
|
||
| Niacina (83% como niacinamida e 17% como niacina) | 30 mg | 150% |
|
|
||
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 15 mg | 750% |
|
|
||
| Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamina B12 | 25 mcg | 417% |
|
|
||
| Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 50 mg | 500% |
|
|
||
| Cálcio (como citrato de cálcio) | 50 mg | 5% |
|
|
||
| Iodo (como iodeto de potássio) | 10 mcg | 7% |
|
|
||
| Magnésio (como Citrato de Magnésio) | 125 mg | 31% |
|
|
||
| Zinco (como citrato de zinco) | 25 mg | 167% |
|
|
||
| Selênio (50% como selenito de sódio e 50% como selenometionina) | 100 mcg | 143% |
|
|
||
| Cobre (como sebecato de cobre) | 1,5 mg | 75% |
|
|
||
| Manganês (como citrato de manganês) | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Cromo (como ChromeMate®) | 100 mcg | 83% |
|
|
||
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 60 mcg | 80% |
|
|
||
| Potássio (como cloreto de potássio) | 49,5 mg | 1% |
|
|
||
| Boro (como citrato de boro) | 300 mcg | * |
|
|
||
| N-acetilcisteína | 100 mg | * |
|
|
||
| Glicina | 25 mg | * |
|
|
||
| L-Metionina | 100 mg | * |
|
|
||
| Taurina | 250 mg | * |
|
|
||
| Ácido L-Glutâmico | 25 mg | * |
|
|
||
| Luteína | 10 mg | * |
|
|
||
| Zeaxantina | 600 mcg | * |
|
|
||
| Quercetina | 150 mg | * |
|
|
||
| Extrato de Cavalinha (Equisetum arvense) | 5 mg | * |
|
|
||
| Extrato de Ginkgo Biloba (padronizado para 24% de flavonglicosídeos e 6% de lactonas terpênicas) | 30 mg | * |
|
|
||
| Extrato de mirtilo (padronizado para 25% de antocianósidos) | 20 mg | * |
|
|
||
| Ácido Alfa-Lipóico | 75 mg | * |
|
|
||
| Licopeno | 2,5 mg | * |
|
|
||
Reviews
</div






