-
Barras de proteína orgânica à base de plantas
-
Ingredientes de alimentos integrais
-
14g de proteína
-
USDA Orgânico
-
Projeto Não-OGM Verificado
-
Sem glúten, soja e laticínios
-
Vegan
-
12 Barras
Quando a vida lhe dá limões e castanhas de caju, você está prestes a se deliciar.
Feito com nossa mistura exclusiva de proteína vegetal orgânica de arroz integral e proteína de semente de abóbora, nosso novíssimo Lemon Cashew chegou para ficar para qualquer amante de limões.
Não OGM • Orgânico USDA • Vegano • Sem soja • Sem estévia • Sem glúten • Sem laticínios
OGM, glúten, ingredientes de origem animal, soja, estévia, laticínios.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Calorias | 230 | |
|
|
||
| Gordura Total | 10g | 13% |
|
|
||
| Gordura saturada | 3,5 g | 18% |
|
|
||
| Gordura trans | 0 g | |
|
|
||
| Gordura poliinsaturada | 1 g | |
|
|
||
| Gordura monoinsaturada | 4g | |
|
|
||
| Colesterol | 0 mg | 0% |
|
|
||
| Sódio | 120 mg | 5% |
|
|
||
| Carboidratos totais | 26 g | 9% |
|
|
||
| Fibra alimentar | 9 g | 32% |
|
|
||
| Açúcares Totais | 5g | |
|
|
||
| Inclui 4g de açúcares adicionados | 8% | |
|
|
||
| Proteína | 14 g | |
|
|
||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
|
|
||
| Cálcio | 25 mg | 2% |
|
|
||
| Ferro | 3 mg | 15% |
|
|
||
| Potássio | 127 mg | 2% |
|
|
||
Contém: Nozes (castanha de caju, coco).
Os produtos Aloha são produzidos nas mesmas instalações onde são produzidos alguns alérgenos comuns. Os equipamentos são cuidadosamente limpos e desinfetados entre cada produção.
As barras e os pós de proteína são produzidos em instalações que também processam ovos, leite, amendoim, nozes e soja.
Reviews
</div






