-
Formulado para absorção e biodisponibilidade ideais
-
Formulado por médico
-
Testado por terceiros
-
Não OGM
-
AIP amigável
-
Não contém gluten
-
Sem Laticínios
-
Sem soja
Como funciona
Projetada para absorção premium, esta mistura sem ferro auxilia na função da tireoide e das glândulas suprarrenais.
Uso sugerido : Tome 3 cápsulas duas vezes ao dia com alimentos ou conforme recomendado pelo seu profissional de saúde.
Informações de armazenamento: Armazene longe do calor e da umidade. Certifique-se de que a tampa esteja bem fechada.
OGM, glúten, laticínios e soja.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Vitamina A (como betacaroteno e palmitato de retinila) | 750 mcg de RAE | 83% |
|
|
||
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 500 mg | 556% |
|
|
||
| Vitamina D (como colecalciferol) | 12 mcg (500 UI) | 60% |
|
|
||
| Vitamina E (como succinato de D-alfa-tocoferol e vitamina E natural tocotrienol) | 201,5 mg | 1.343% |
|
|
||
| Vitamina K (como Vitamina K1 Fitonadiona 20 mcg e Vitamina K2 Menaquinona-7 mcg) | 26 mcg | 22% |
|
|
||
| Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 50 mg | 4.167% |
|
|
||
| Riboflavina (como Riboflavina 5-Fosfato) | 25 mg | 1.923% |
|
|
||
| Niacina (como niacinamida) | 100 mg NE | 625% |
|
|
||
| Vitamina B6 (como piridoxal-5-fosfato) | 25 mg | 1.471% |
|
|
||
| Folato (como Magnafoloato®-C L-5-metiltetraidrofolato de cálcio) | 400 mcg de DFE | 100% |
|
|
||
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 500 mcg | 20.833% |
|
|
||
| Biotina | 250 mcg | 833% |
|
|
||
| Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 100 mg | 2.000% |
|
|
||
| Colina (como di-hidrogenocitrato de colina) | 8,75 mg | 2% |
|
|
||
| Cálcio (como quelato de bisglicinato de cálcio TRAACS™) | 50 mg | 4% |
|
|
||
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnésio (como TRAACS™ Magnésio Bisglicinato Quelato) | 25 mg | 6% |
|
|
||
| Zinco (como TRAACS™ Zinc Bisglicinato Quelato) | 12,5 mg | 114% |
|
|
||
| Selênio (como complexo de glicinato de selênio) | 100 mcg | 182% |
|
|
||
| Cobre (como quelato de bisglicinato de cobre TRAACS™) | 0,5 mg | 56% |
|
|
||
| Manganês (como sulfato de manganês) | 2,5 mg | 109% |
|
|
||
| Cromo (como quelato de glicinato de nicotinato de cromo TRAACS™) | 125 mcg | 357% |
|
|
||
| Molibdênio (como quelato de glicinato de molibdênio TRAACS™) | 75 mcg | 167% |
|
|
||
| Bioflavonoides cítricos (Citrus aurantium) em pó de frutas | 50 mg | * |
|
|
||
| mio-inositol | 25 mg | * |
|
|
||
| Boro (como Glicina Bororgânica) | 1 mg | * |
|
|
||
| Vanádio (como TRAACS™ Vanádio Nicotinato Glicinato Quelato) | 25 mcg | * |
|
|
||
Reviews
</div






