-
Barras de proteína Aloha Variety Pack
-
3 sabores mais vendidos
-
4 barras de chocolate com manteiga de amendoim
-
4 barras de massa de biscoito com gotas de chocolate
-
4 Barras de Manteiga de Amendoim
-
Proteína Vegetal
-
Projeto Não OGM Verificado
-
USDA Orgânico
-
Sem glúten • Vegano
Pacote variado de manteiga de amendoim e massa de biscoito
Para todos os nossos amantes de cookies, o Pacote de Amostras de Cookies Aloha chegou para adoçar sua rotina com nossas barras de proteína exclusivas de massa de cookie e os dois sabores de nossas barras de manteiga de amendoim. Cada caixa contém quatro de cada um destes três sabores 100% orgânicos do USDA: Copo de Manteiga de Amendoim, Gotas de Chocolate com Manteiga de Amendoim e Massa de Cookie com Gotas de Chocolate. Cada sabor contém proteína, fibra e gorduras saudáveis suficientes para que seu corpo funcione da melhor forma possível. Sempre livre de: glúten, laticínios, soja, estévia e adoçantes de álcool de açúcar.
Ingredientes orgânicos com benefícios
Nutritivo, não suspeito
Rico em proteína, baixo em açúcar.
Nossos produtos são elaborados com ingredientes integrais que nutrem e sustentam você — sem segredos ou truques açucarados. Obtenha a proteína que seu corpo precisa sem a temida queda.
Nada Artificial.
Não se preocupe — nós verificamos todos os requisitos. Todos os produtos Aloha são orgânicos, não transgênicos, sem estévia, sem soja, sem glúten e veganos. Eles também são livres de adoçantes e álcoois de açúcar, corantes ou corantes artificiais e conservantes.
Sabor Delicioso.
O Aloha foi criado com base no princípio de que você não precisa sacrificar o sabor em prol da nutrição. Com ingredientes reais e naturais, estamos aqui para oferecer alimentos tão saborosos quanto saudáveis.
(Versão -1):
OGM, glúten, soja, ingredientes de origem animal, laticínios, estévia, lactose, álcoois de açúcar, corantes e conservantes artificiais. (Versão -1):
OGM, glúten, soja, ingredientes de origem animal, laticínios, estévia, lactose, álcoois de açúcar, corantes e conservantes artificiais. (Versão -1):
OGM, glúten, soja, ingredientes de origem animal, laticínios, estévia, lactose, álcoois de açúcar, corantes e conservantes artificiais.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Massa de biscoito com gotas de chocolate | ||
|
|
||
| Calorias | 240 | |
|
|
||
| Gordura Total | 11 g | 14% |
|
|
||
| Gordura saturada | 2,5 g | 13% |
|
|
||
| Gordura trans | 0 g | |
|
|
||
| Gordura poliinsaturada | 4,5 g | |
|
|
||
| Gordura monoinsaturada | 2,5 g | |
|
|
||
| Colesterol | 0 mg | 0% |
|
|
||
| Sódio | 105 mg | 5% |
|
|
||
| Carboidratos totais | 25 g | 9% |
|
|
||
| Fibra alimentar | 10g | 36% |
|
|
||
| Açúcares Totais | 5g | |
|
|
||
| Inclui 4g de açúcares adicionados | 8% | |
|
|
||
| Proteína | 14 g | 17% |
|
|
||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
|
|
||
| Cálcio | 36 mg | 2% |
|
|
||
| Ferro | 6 mg | 35% |
|
|
||
| Potássio | 111 mg | 2% |
|
|
||
*Organic.
Manufactured in a facility that also processes fish, milk, peanuts, sesame, soy, tree nuts, and wheat.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Peanut Butter Chocolate Chip | ||
|
|
||
| Calories | 240 | |
|
|
||
| Total Fat | 12 g | 15% |
|
|
||
| Saturated Fat | 3 g | 15% |
|
|
||
| Trans Fat | 0 g | |
|
|
||
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | |
|
|
||
| Monounsaturated Fat | 7 g | |
|
|
||
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
|
|
||
| Sodium | 90 mg | 4% |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 24 g | 9% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 10 g | 36% |
|
|
||
| Total Sugars | 5 g | |
|
|
||
| Includes 3g Added Sugars | 6% | |
|
|
||
| Protein | 14 g | 16% |
|
|
||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
|
|
||
| Calcium | 16 mg | 2% |
|
|
||
| Iron | 1 mg | 6% |
|
|
||
| Potassium | 173 mg | 4% |
|
|
||
*Organic.
Contains: Peanuts .
Manufactured in a facility that also processes fish, milk, peanuts, sesame, soy and wheat.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Peanut Butter Cup | ||
|
|
||
| Calories | 230 | |
|
|
||
| Total Fat | 10 g | 13% |
|
|
||
| Saturated Fat | 3 g | 15% |
|
|
||
| Trans Fat | 0 g | |
|
|
||
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
|
|
||
| Sodium | 135 mg | 6% |
|
|
||
| Total Carbohydrates | 26 g | 9% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 10 g | 36% |
|
|
||
| Total Sugars | 5 g | |
|
|
||
| Includes Added Sugars | 4 g | 8% |
|
|
||
| Protein | 14 g | |
|
|
||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
|
|
||
| Calcium | 26 mg | 36% |
|
|
||
| Iron | 5 mg | 30% |
|
|
||
| Potassium | 124 mg | 2% |
|
|
||
Contains: Peanuts.
*Organic,
Manufactured in a facility that also processes fish, milk, peanuts, sesame, soy and wheat.
Reviews
</div





