-
Para filhotes
-
DHA para ajudar a apoiar o desenvolvimento do cérebro
-
Ingrediente nº 1: Frango de verdade
-
Ração natural para cães com vitaminas e minerais adicionados
-
A vantagem adicional:
-
Sem milho, trigo ou soja
-
Sem corantes, aromatizantes ou conservantes artificiais
-
Sem subprodutos de origem animal
Para cães com necessidades nutricionais específicas, a ração Abound Pro Vet-Formulated é uma excelente opção para fornecer a nutrição de qualidade que seu cão precisa. Cada variedade foi especialmente elaborada por nutricionistas veterinários para atender aos diferentes desafios que os cães enfrentam, utilizando proteínas premium, carboidratos de fácil digestão e ingredientes ricos em nutrientes.
Diretrizes de alimentação :
| Peso corporal (lbs) | Até 11 semanas | 11 a 26 semanas | 26 a 52 semanas |
| Até 5 libras | Até 1 lata | 3/4 a 1 lata | Até 3/4 de lata |
| 5 a 15 libras | 1¼ a 2½ latas | 1 a 2 latas | 3/4 a 1½ latas |
| 16 a 25 libras | 2¼ a 3½ latas | 1¾ a 3 latas | 1½ a 2½ latas |
| 25 a 50 libras | 2½ a 5 latas | 2¼ a 4 latas | |
| 51 a 75 libras | 4 a 7 latas | 3¾ a 5½ latas | |
| 76 a 100 libras | 5 a 6¾ latas |
Adicione 3/4 de lata para cada 25 libras acima de 100 libras de peso corporal
A quantidade de comida que seu cão precisa dependerá da atividade, idade, ambiente e raça. Alimente-o em temperatura ambiente e refrigere a porção não utilizada. Sempre forneça água limpa e fresca.
Trigo, milho, soja, corantes, aromatizantes ou conservantes artificiais, farinha de subprodutos animais.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Análise Garantida | ||
|
|
||
| Proteína Bruta (Min) | 7,00% | |
|
|
||
| Gordura bruta (mín.) | 4,00% | |
|
|
||
| Fibra bruta (máx.) | 1,50% | |
|
|
||
| Umidade (máx.) | 82,00% | |
|
|
||
| Ácido docosahexaenóico (DHA) (Min) | 0,04% | |
|
|
||
| Zinco (Min) | 75 mg | |
|
|
||
| Vitamina E (Min) | 100 UI | |
|
|
||
| L-Carnitina (Min) | 100 mg | |
|
|
||
| Ácidos graxos ômega-6 (mín.) | 0,70% | |
|
|
||
| Ácidos graxos ômega-3 (mín.) | 0,10% | |
|
|
||
| Conteúdo calórico (ME calculado): 960 Kcal/kg, 359 Kcal/lata | ||
|
|
||
Reviews
</div






