- Baixo índice glicêmico
- Não transgênico • Sem glúten
- Clinicamente testado
- Processo de fermentação exclusivo
- Totalmente natural
- Feito nos EUA
O Fenômeno de Perda de Peso Almased™
Acelera e melhora o metabolismo.
Reduza o peso. Revitalize a energia. Restaure o bem-estar.
• Apoiado por mais de 30 anos de experiência e pesquisa
• Formulado na Alemanha com um processo de fermentação exclusivo que permite que os nutrientes sejam absorvidos rapidamente pela corrente sanguínea
• Auxilia na retenção de massa muscular enquanto perde gordura
• Apoia a função do sistema digestivo e imunológico com probióticos e enzimas
• Ajuda a controlar a fome através de alta quantidade de proteína de qualidade
Misture 8 colheres de sopa (50 g) do pó com 280 a 350 ml de líquido frio, como água mineral ou filtrada, leite de amêndoas desnatado ou sem açúcar. Personalize sua bebida Almased adicionando seus ingredientes favoritos, como canela, linhaça moída, baunilha ou outros extratos, ou cacau em pó sem açúcar. Bata no liquidificador para obter uma textura suave e cremosa.
O Almased deve ser preparado fresco e consumido imediatamente após a mistura.
Use como substituto de refeição até 3 vezes ao dia ou como uma bebida de bem-estar além da sua dieta.
OGM, glúten, enchimentos artificiais, sabores, açúcares adicionados, conservantes ou estimulantes.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Calorias | 180 | |
|
|
||
| Calorias da Gordura | 9 | |
|
|
||
| Gordura Total | 1 g | 1,5% |
|
|
||
| Gordura saturada | 0,5 g | 2,5% |
|
|
||
| Gordura trans | 0 g | |
|
|
||
| Gordura poliinsaturada | 0,1 g | |
|
|
||
| Gordura monoinsaturada | 0,4 g | |
|
|
||
| Colesterol | 3 mg | 1% |
|
|
||
| Sódio | 340 mg | 15% |
|
|
||
| Potássio | 500 mg | 14% |
|
|
||
| Carboidratos totais | 15 g | 6% |
|
|
||
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2% |
|
|
||
| Açúcares | 15 g | * |
|
|
||
| Proteína | 27 g | 54% |
|
|
||
| Vitamina A | 794 UI | 16% |
|
|
||
| Vitamina C | 16 mg | 27% |
|
|
||
| Vitamina E | 6 UI | 20% |
|
|
||
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,5 mg | 33% |
|
|
||
| Riboflavina (Vitamina B2) | 6 mg | 350% |
|
|
||
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 35% |
|
|
||
| Cálcio | 215 mg | 22% |
|
|
||
| Ferro | 4,9 mg | 27% |
|
|
||
| Conteúdo de aminoácidos essenciais e potencialmente essenciais em ingredientes proteicos | ||
|
|
||
| L-Tirosina | 950 mg | * |
|
|
||
| L-Metionina | 400 mg | * |
|
|
||
| L-Cistina | 300 mg | * |
|
|
||
| L-Lisina | 1550 mg | * |
|
|
||
| L-Treonina | 950 mg | * |
|
|
||
| L-triptofano | 400 mg | * |
|
|
||
| L-Leucina | 2300 mg | * |
|
|
||
| L-isoleucina | 1400 mg | * |
|
|
||
| L-valina | 1400 mg | * |
|
|
||
| L-Histidina | 700 mg | * |
|
|
||
| L-Arginina | 1800 mg | * |
|
|
||
| L-Fenilalanina | 1300 mg | * |
|
|
||
Se você é (ou pode ser) alérgico a algum dos ingredientes ou gostaria de tomar Almased por um longo prazo, consulte seu médico ou profissional de saúde.
Reviews
</div






