-
Ambrosia Collective apresenta proteína vegetal premium Planta
-
20 gramas de proteína
-
Testado de forma independente
-
Adequado para veganos
-
Não contém gluten
-
Sem soja
-
Ecológico
A proteína com melhor sabor
agora em 14 porções
Planta™ é a proteína vegetal vegana mais saborosa do mundo. Planta™ é perfeita para quem tem um estilo de vida ativo ou busca maneiras deliciosas de adicionar mais proteína à sua dieta.
Uma colher de Planta é o lanche perfeito para levar para qualquer lugar, ajudando você a se manter satisfeito e saciado durante todo o dia, para que possa se concentrar no que realmente importa.
Tomar Planta é fácil!
Ao Acordar,
o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Quebrar o jejum com Planta garante que você alimente seu corpo exatamente com o que ele precisa para funcionar em seu potencial máximo o dia todo.
Depois do treino
Beba Planta após o treino para ajudar a nutrir e reabastecer seus músculos com os nutrientes que eles precisam para ver resultados reais.
Para matar a sua vontade de comer doces à noite.
Não consegue ficar longe daquele pote de sorvete cheio de açúcar e laticínios à noite? Use o Planta para fazer um sorvete proteico e matar a sua vontade de comer doces sem culpa.
Planta é feita apenas com o melhor
Proteína de Ervilha
Nossa proteína 100% de ervilha é proveniente de proteína vegetal isolada não transgênica, de fácil digestão e com teor mínimo de carboidratos.
Aminoácidos de Girassol Fermentados
Nossos Aminoácidos de Girassol fornecem uma combinação especial de L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina para aperfeiçoar o perfil de aminoácidos da Planta.
Proteína de arroz integral
Um grão altamente nutritivo e sem glúten que contém uma quantidade impressionante de vitaminas, minerais e compostos benéficos.
Glúten, soja e ingredientes de origem animal.
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
|
|
||
| Calorias | 110 | |
|
|
||
| Gordura Total | 2 g | 3% |
|
|
||
| Gordura saturada | 0 g | 0% |
|
|
||
| Gordura trans | 0 g | |
|
|
||
| Gordura poliinsaturada | 0,5 g | |
|
|
||
| Colesterol | 0 mg | 0% |
|
|
||
| Carboidratos totais | 3g | 1% |
|
|
||
| Fibra alimentar Menos que | 1 g | 3% |
|
|
||
| Açúcares Totais | 1 g | |
|
|
||
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
|
|
||
| Proteína | 20 g | |
|
|
||
| Vitamina A (de Palmitato de Retinila) | 270 mcg | 30% |
|
|
||
| Vitamina C (do ácido ascórbico) | 27 mg | 30% |
|
|
||
| Vitamina D [como vitamina D3 (do colecalciferol)] | 3 mcg | 15% |
|
|
||
| Vitamina E (de dl-alfa tocoferila acetato) | 4,5 mg | 30% |
|
|
||
| Vitamina B1 (de cloridrato de tiamina) | 0,36 mg | 30% |
|
|
||
| Vitamina B2 (como Riboflavina) | 0,39 mg | 30% |
|
|
||
| Vitamina B3 (da niacinamida) | 4,8 mg | 30% |
|
|
||
| Vitamina B6 (de Cloridrato de Piridoxina) | 0,51 mg | 30% |
|
|
||
| Ácido fólico | 120 mcg | 30% |
|
|
||
| Vitamina B12 (de cianocobalamina) | 0,72 mcg | 30% |
|
|
||
| Biotina | 9 mcg | 30% |
|
|
||
| Vitamina B5 (de D-Pantotenato de Cálcio) | 1,5 mg | 30% |
|
|
||
| Cálcio (de Fosfato Tricálcico) | 40 mg | 3% |
|
|
||
| Fósforo | 185 mg | 15% |
|
|
||
| Iodo (de iodo de potássio) | 45 mcg | 30% |
|
|
||
| Magnésio (de Óxido de Magnésio) | 13 mg | 3% |
|
|
||
| Zinco (de sulfato de zinco) | 0,8 mg | 7% |
|
|
||
| Selênio (de selenito de sódio) | 16,5 mcg | 30% |
|
|
||
| Cobre (de sulfato de cobre) | 0,27 mg | 30% |
|
|
||
| Manganês (de sulfato de manganês) | 0,18 mg | 8% |
|
|
||
| Cromo (de Citrato de Cromo) | 10,5 mcg | 30% |
|
|
||
| Molibdênio (de Citrato de Molibdênio) | 14 mcg | 31% |
|
|
||
| Cloreto | 120 mg | 5% |
|
|
||
| Sódio | 250 mg | 11% |
|
|
||
| Potássio (de Cloreto de Potássio) | 110 mg | 2% |
|
|
||
| BCAA Vegano 2:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) |
1000 mg | * |
|
|
||
Mantenha fora do alcance de crianças. Não exceda a dose recomendada. Ao usar suplementos nutricionais, consulte seu médico se estiver em tratamento para alguma condição médica ou se estiver grávida ou amamentando.
Reviews
</div






